Ano | Indicação (Canção/Álbum) | Prêmio | Categoria | Profissional Indicado | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | A Miragem | VMB 2001 | Melhor Videoclipe do Ano: Escolha da Audiência | Indicado | ||
2004 | Pode Agradecer (Relationshit) | VMB 2004 | Melhor Videoclipe do Ano: Escolha da Audiência | Indicado | ||
Cotidiano de um casal feliz | Prêmio Multishow de Música Brasileira | Melhor Videoclipe do Ano | Indicado | |||
2006 | 12º Prêmio Avon Color de Maquiagem | Vídeo Independente e Clipe | Anderson Clarido | Indicado | ||
2006 | A Falta que a Falta Faz | VMB 2006 | Melhor Videoclipe do Ano: Escolha da Audiência | Indicado | ||
2010 | O artista | Prêmio Portal Informação Salvador | Entrevista do Ano | Venceu | ||
2012 | Umbigobunker!? | Grammy Latino 2012 | Produtor do Ano/Disco Mais Bem Produzido do Ano | Moogie Canazio | Indicado | |
2016 | Canções de Exílio | Grammy Latino 2016 | Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa | Jay Vaquer | Indicado | |
Produtor do Ano/Disco Mais Bem Produzido do Ano | Moogie Canazio | Indicado | ||||
2018 | Ecos do Acaso e Casos de Caos | 19o Grammy Latino | “Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa” | Indicado |
Fonte: Wikipédia